UC
Team line
Universidad Católica| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Gónzalez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.647 | 17 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jhojan Valencia | – | 1 | – | 3 | 0 | – | 4 | 90 | 0.792 | 24 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Darío Melo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vicente Bernedo | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| Francisco Valdés | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Eugenio Mena | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 78 | 0.789 | 19 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernardo Cerezo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Branco Ampuero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Ignacio Díaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.500 | 14 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastián Arancibia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Cuevas | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 1 | 90 | 0.760 | 25 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fernando Zuqui | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.806 | 36 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jimmy Martínez | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 1 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Justo Giani | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 89 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Matias Palavecino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alfred Canales | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Martín Gómez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Fernando Zampedri | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 89 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Clemente Montes | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 78 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Diego Corral | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Rossel | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nickolas Pino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vicente Cárcamo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores