DT
Team line
Deportes Tolima| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Torres | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 28 | 0.833 | 24 | 20 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Neto | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.625 | 5 | – | – | – | – | – |
| Cristian Arrieta | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.923 | 52 | 48 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Junior Hernández | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 77 | 0.870 | 23 | 20 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Juan Mera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Anderson Angulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.861 | 36 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jherson Mosquera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Shean Barbosa | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 14 | 0.800 | 10 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Pedrozo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 62 | 0.861 | 36 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jan Angulo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.905 | 42 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brayan Rovira | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 1 | 90 | 0.897 | 58 | 52 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Sebastián Guzmán | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 13 | 0.944 | 18 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cristian Trujillo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 76 | 0.837 | 49 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luis Sandoval | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 76 | 0.844 | 32 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adrián Parra | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 62 | 0.714 | 21 | 15 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Edwar López | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 28 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Néifer Sánchez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Marquinez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Pablo Nieto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jersson González | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores