CF
Team line
Cusco FC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Vidal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pedro Diaz | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.778 | 7 | – | – | – | – | – |
| Carlos Gamarra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gu Choi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alvaro Ampuero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.886 | 44 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Bolivar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.818 | 33 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Aldair Fuentes | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.829 | 35 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jose Zevallos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marlon Ruidías | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.814 | 43 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Colitto | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 51 | 0.789 | 19 | 15 | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Iván Colman | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 9 | 0.786 | 14 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Diego Soto | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 65 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Carlos Diez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 25 | 0.824 | 17 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miguel Aucca | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Oswaldo Valenzuela | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 81 | 0.613 | 31 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Joel Herrera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.875 | 16 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Alí Gutiérrez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Callejo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 81 | 0.889 | 9 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Manuel Tévez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| José Manzaneda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicolás Silva | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 37 | 0.917 | 12 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Carabajal | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 53 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Julinho Astudillo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores