O'
Team line
O'Higgins| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco González | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.688 | 16 | 11 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Omar Carabali | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 6 | – | – | – | – | – |
| Jorge Peña | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Cristián Morales | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luis Pavez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.786 | 28 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Leandro Díaz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alan Robledo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.625 | 24 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Benjamín Rojas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Miguel Brizuela | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.636 | 22 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Nicolás Garrido | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Faúndez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.417 | 24 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Bryan Rabello | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 58 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Gabriel Pinto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 46 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juan Leiva | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 83 | 0.862 | 29 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Martín Sarrafiore | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 83 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Martín Maturana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rodrigo Godoy | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Arnaldo Castillo | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 83 | 0.650 | 20 | 13 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Thiago Vecino | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bastián Yañez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joaquín Tapia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 32 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Esteban Calderón | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamín Schamine | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 44 | 0.750 | 4 | 3 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores