CA
Team line
Carabobo| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keiber Roa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| José Durán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jean Franco Fuentes | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.724 | 29 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Marcel Guaramato | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 34 | 0.538 | 13 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leonardo Aponte | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jonathan Bilbao | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 78 | 0.781 | 32 | 25 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ezequiel Neira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.591 | 22 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franyer Oliveros | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maurice Cova | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.614 | 44 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yohandry Orozco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.923 | 13 | 12 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Edson Castillo | – | 0 | – | 2 | 2 | – | 1 | 78 | 0.870 | 23 | 20 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Dimas Meza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Pérez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.885 | 26 | 23 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matías Núñez | – | 0 | – | 4 | 0 | – | 0 | 90 | 0.893 | 28 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abraham Bahachille | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Franner López | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Sebastián Mendoza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Loureins Martínez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joshuan Berríos | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 72 | 0.760 | 25 | 19 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Edson Tortolero | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 45 | 0.714 | 14 | 10 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| José Riasco | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 56 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Bruera | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| Jaime Moreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copa Libertadores