BS
Team line
Barcelona SC| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Contreras | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
| José Cevallos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alex Rangel | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.250 | 4 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Báez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.500 | 6 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Byron Castillo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 56 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Willian Vargas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gustavo Vallecilla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 58 | 0.500 | 10 | 5 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Bryan Carabalí | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 89 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jhonnier Chala | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomás Martínez | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 45 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Joao Rojas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 34 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny Raul Quiñonez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Jandry Gómez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Héctor Villalba | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 58 | 0.588 | 17 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Darío Benedetto | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 32 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jonathan Perlaza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.700 | 10 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sergio Ñúñez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jefferson Wila | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jean Montaño | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Milton Céliz | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 1 | 90 | 0.545 | 22 | 12 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Miguel Parrales | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Lucas Sosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonnathan Mina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 32 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores