IM
Team line
Independiente Medellín| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Fydriszewski | – | 0 | – | 5 | 0 | – | 0 | 90 | 0.682 | 22 | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Salvador Ichazo | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Eder Chaux | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Frank Fabra | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.861 | 36 | 31 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Esneyder Mena | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.556 | 27 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hayen Palacios | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kevin Mantilla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.808 | 26 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Escorcia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Maturana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alan Valdelamar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Diego Moreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Didier Moreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.581 | 31 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alexis Serna | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 76 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Halam Loboa | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.757 | 37 | 28 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Enzo Larrosa | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 0 | 76 | 0.737 | 19 | 14 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Andrés Dávila | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gerónimo Mancilla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marlon Balanta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| José Ortiz | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.552 | 29 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Francisco Chaverra | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 14 | 0.727 | 11 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malcom Palacios | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 86 | 0.722 | 18 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Juan Viveros | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores