DT
Team line
Deportes Tolima| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Torres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Cristian Arrieta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 84 | 0.667 | 15 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Martínez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Junior Hernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.750 | 8 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Mera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.923 | 13 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson Angulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.690 | 29 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shean Barbosa | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.769 | 13 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jan Angulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.750 | 24 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Rovira | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.850 | 40 | 34 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastián Guzmán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.829 | 35 | 29 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yoimar Moreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luis Sandoval | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Adrián Parra | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 58 | 0.500 | 12 | 6 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jader Valencia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 0.583 | 12 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Edwar López | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kelvin Florez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 31 | 0.667 | 6 | 4 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luis Marquinez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Pablo Nieto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jersson González | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 1 | 11 | 11 | 0 | – | – | 0.667 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Copa Libertadores