NP
Team line
Nacional Potosí| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javi Guerra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Edisson Restrepo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.792 | 53 | 42 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Pedro Galindo | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.714 | 5 | – | – | – | – | – |
| Elder Arauz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Oscar Baldomar | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 83 | 0.542 | 24 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Orellana | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 45 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Luis Demiquel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.875 | 48 | 42 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Hoyos | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.923 | 26 | 24 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Pedro Azogue | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rodrigo Ávila | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luis Pavia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 28 | 0.917 | 24 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Yesit Salazar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andrés Torrico | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 45 | 0.957 | 23 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Tobar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maximiliano Núñez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wilson Alvarez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 62 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maicon Solís | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.680 | 25 | 17 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Mateo Abastoflor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Óscar Villalba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Schneider Peña | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leandro Otormín | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 62 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Jorge Hugo Rojas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 70 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores