DT
Team line
Deportes Tolima| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Torres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 30 | 0.750 | 16 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – |
| Cristian Arrieta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.922 | 51 | 47 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Junior Hernández | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.791 | 43 | 34 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Juan Mera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Anderson Angulo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.900 | 60 | 54 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shean Barbosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jan Angulo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.782 | 55 | 43 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Brayan Rovira | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 30 | 0.938 | 16 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastián Guzmán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 13 | 0.900 | 20 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cristian Trujillo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 77 | 0.841 | 69 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Yoimar Moreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luis Sandoval | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 60 | 0.875 | 24 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ever Valencia | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adrián Parra | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 77 | 0.909 | 33 | 30 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Jader Valencia | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 13 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Edwar López | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.833 | 30 | 25 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kelvin Florez | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 30 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Luis Marquinez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Pablo Nieto | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 60 | 0.844 | 45 | 38 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Jersson González | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 60 | 0.571 | 14 | 8 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Copa Libertadores