BA
Team line
Bahia| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Lucas | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.909 | 33 | 30 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Cristian Olivera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 63 | 0.500 | 16 | 8 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Willian José | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 80 | 0.650 | 20 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Iago | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Ronaldo | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Santiago Ramos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.851 | 67 | 57 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Juba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.907 | 54 | 49 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Luiz Gustavo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Román Gómez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 63 | 0.897 | 39 | 35 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Fredi Lippert | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Erick | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 32 | 1 | 8 | 8 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rodrigo Nestor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicolás Acevedo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.837 | 43 | 36 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Caio Alexandre | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 58 | 0.831 | 59 | 49 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| David Martins | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Everaldo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Ademir | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 63 | 0.857 | 7 | 6 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Erick Pulga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mateo Sanabria | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 10 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dell | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| João Paulo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gabriel Xavier | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.879 | 91 | 80 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gilberto | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 27 | 0.923 | 39 | 36 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
Copa Libertadores