2M
Team line
2 de Mayo| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergio Sanabria | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.862 | 29 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pedro Sosa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.813 | 16 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cesar Castro | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 90 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Alberto Espínola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Saiz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.722 | 18 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ulises Coronel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.833 | 6 | 5 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oscar Romero | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.811 | 37 | 30 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Brahian Ayala | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 17 | 0.667 | 9 | 6 | 0 | – | – | 0.400 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| Alan Gomez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 58 | 0.667 | 15 | 10 | 0 | – | – | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Cáceres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pedro Delvalle | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 82 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Martínez | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| René Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jose Lopez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Víctor Dávalos | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.545 | 11 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ezequiel Aranda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 73 | 0.700 | 20 | 14 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Rodrigo Ruíz Díaz | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 58 | 0.700 | 20 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wilson Ibarrola | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Diego Acosta | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 32 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carlos Servin | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Orlando Colmán | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Miguel Barreto | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Walter Gaona | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores