U(
Team line
Universidad Católica (Quito)| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| José Fajardo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 85 | 0.636 | 11 | 7 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Azarias Londoño | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Rafael Romo | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 7 | – | – | – | – | – |
| Jhon Chancellor | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 90 | 0.789 | 38 | 30 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Luis Canga | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.865 | 37 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric Valencia | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.656 | 32 | 21 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gregori Anangonó | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.571 | 21 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jerónimo Cacciabue | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.722 | 36 | 26 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Daniel Clavijo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.654 | 26 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Eddy Mejía | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 85 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Everardo Rose | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 76 | 0.750 | 12 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauro Díaz | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 85 | 0.750 | 36 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Johan Lara | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Carlos Medina | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauricio Alonso | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 14 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Diego Palacios | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.667 | 3 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cristopher Benalcazar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Luis Moreno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Saenddy Yánez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Byron Palacios | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Sevillano | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Darwin Nazareno | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Andres Rodríguez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores