CP
Team line
Cerro Porteño| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gatito Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gustavo Velázquez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.759 | 29 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Manuel Roffo | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.833 | 5 | – | – | – | – | – |
| Iván Ramírez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Guillermo Benitez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Lucas Quintana | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.654 | 26 | 17 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Lucas Merolla | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexis Cañete | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Josué Servín | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Marcelo Chaparro | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 62 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Cecilio Domínguez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 53 | 0.500 | 4 | 2 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jorge Morel | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 90 | 0.739 | 23 | 17 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Mateo Klimowicz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 28 | 1 | 7 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ignacio Aliseda | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabricio Domínguez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 89 | 0.652 | 23 | 15 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Ariel Gamarra | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 62 | 0.731 | 26 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cesar Bobadilla | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.842 | 19 | 16 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Carlos Chena | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonathan Torres | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 37 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos Franco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Iturbe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Pablo Vegetti | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.688 | 16 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Freddy Noguera | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Copa Libertadores