IV
Team line
Independiente del Valle| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Alcívar | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.857 | 28 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Miguel Peralta | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aldair Quintana | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – |
| Richard Schunke | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.829 | 41 | 34 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gustavo Cortez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Viacava | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jhon Jairo Espinoza | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mateo Carabajal | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.862 | 29 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Daykol Romero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.667 | 21 | 14 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Layan Loor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.769 | 39 | 30 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Andy Velasco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior Sornoza | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 70 | 0.731 | 26 | 19 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jhegson Méndez | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Quintana | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 83 | 0.833 | 18 | 15 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald Briones | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 20 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Youri Ochoa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Edwin Quintero | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juan Angulo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 20 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carlos González | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 89 | 0.765 | 17 | 13 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Djorkaeff Reasco | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arón Rodríguez | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 89 | 0.600 | 15 | 9 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Matías Perello | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Emerson Pata | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 1 | 70 | 0.500 | 8 | 4 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores