TH
Team line
TSG Hoffenheim| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oliver Baumann | – | – | 0 | – | – | 1 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 2 | – | – | – | – | – |
| Luca Philipp | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Vladimír Coufal | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 2 | 90 | 0.633 | 49 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Koki Machida | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.813 | 48 | 39 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ozan Kabak | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Gendrey | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Alexander Prass | – | 1 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.872 | 39 | 34 | 0 | – | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Robin Hranác | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.870 | 54 | 47 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Valentin Lässig | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Wouter Burger | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Leon Avdullahu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.857 | 63 | 54 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Andrej Kramaric | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 12 | 0.625 | 8 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Hlozek | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 0 | 78 | 0.706 | 17 | 12 | 0 | – | – | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Tim Lemperle | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 78 | 0.727 | 22 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fisnik Asllani | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 69 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Max Moerstedt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Adam Daghim | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 21 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bambasé Conté | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 90 | 0.897 | 29 | 26 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mats Rots | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 90 | 0.700 | 40 | 28 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Cajetan Lenz | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga