BD
Team line
Borussia Dortmund| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Nwaneri | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 62 | 0.852 | 27 | 23 | 0 | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Alexander Meyer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gregor Kobel | – | – | 1 | – | – | 0 | – | 90 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | – |
| Ramy Bensebaini | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Waldemar Anton | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 3 | 90 | 0.926 | 94 | 87 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Julian Ryerson | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.902 | 51 | 46 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nico Schlotterbeck | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.843 | 89 | 75 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Svensson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.857 | 35 | 30 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcel Sabitzer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Felix Nmecha | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.927 | 41 | 38 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carney Chukwuemeka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jobe Bellingham | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.783 | 46 | 36 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Serhou Guirassy | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.840 | 25 | 21 | 0 | – | 0.250 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| Maximilian Beier | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 62 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Fábio Silva | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 28 | 0.818 | 11 | 9 | 0 | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mathis Albert | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Joey Veerman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Konstantinos Karetsas | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 8 | 0.800 | 5 | 4 | 0 | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kouakou Gadou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.948 | 97 | 92 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Kauã Prates | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga