FA
Team line
FC Augsburg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arijon Ibrahimovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Hennes Behrens | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.750 | 24 | 18 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Finn Dahmen | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.700 | 7 | – | – | – | – | – |
| Nediljko Labrovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jeffrey Gouweleeuw | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 7 | 1 | 3 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chrislain Matsima | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.860 | 43 | 37 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Fellhauer | – | 0 | – | 3 | 1 | – | 0 | 90 | 0.650 | 20 | 13 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Noahkai Banks | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.909 | 44 | 40 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Marius Wolf | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 74 | 0.588 | 17 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexis Claude-Maurice | – | 1 | – | 2 | 0 | – | 0 | 37 | 0.909 | 11 | 10 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Yannik Keitel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 38 | 0.625 | 16 | 10 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Han-Noah Massengo | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 52 | 0.792 | 24 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Fabian Rieder | – | 1 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.805 | 41 | 33 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Mert Kömür | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 53 | 0.900 | 10 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Gregoritsch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 53 | 0.444 | 9 | 4 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rodrigo Ribeiro | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 37 | 0.556 | 9 | 5 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Uchenna Ogundu | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Juma Bah | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Seol Young-Woo | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 16 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Calvin Brackelmann | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 83 | 0.744 | 39 | 29 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bundesliga