VS
Team line
VfB Stuttgart| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leonidas Stergiou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Grischa Prömel | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.688 | 48 | 33 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Fabian Bredlow | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.750 | 6 | – | – | – | – | – |
| Maximilian Mittelstädt | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 2 | 90 | 0.778 | 45 | 35 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Jeff Chabot | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.833 | 60 | 50 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Josha Vagnoman | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 81 | 0.762 | 42 | 32 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ramon Hendriks | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 81 | 0.891 | 46 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Finn Jeltsch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.803 | 61 | 49 | 0 | – | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Maximilian Herwerth | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Yanik Spalt | – | 0 | – | 3 | 0 | – | 1 | 55 | 1 | 24 | 24 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Atakan Karazor | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Chris Führich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 65 | 0.750 | 36 | 27 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Angelo Stiller | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 35 | 0.950 | 20 | 19 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal El Khannouss | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ermedin Demirovic | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 65 | 0.500 | 18 | 9 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Deniz Undav | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 25 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamie Leweling | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.600 | 5 | 3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dzenan Pejcinovic | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.813 | 32 | 26 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Leo Sauer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 9 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marius Funk | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga