RL
Team line
RB Leipzig| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Guiu | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 15 | 0.714 | 7 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maxime Estève | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.984 | 129 | 127 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ørjan Nyland | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Maarten Vandevoordt | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.571 | 4 | – | – | – | – | – |
| Willi Orbán | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.925 | 120 | 111 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Klostermann | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Benjamin Henrichs | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| David Raum | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.857 | 70 | 60 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ridle Baku | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 90 | 0.852 | 88 | 75 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Max Finkgrafe | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicolas Seiwald | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.909 | 55 | 50 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Antonio Nusa | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 84 | 0.774 | 31 | 24 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ezechiel Banzuzi | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 90 | 0.886 | 35 | 31 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Andrija Maksimovic | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0.778 | 9 | 7 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Johan Bakayoko | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 63 | 0.724 | 29 | 21 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Tidiam Gomis | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 27 | 0.800 | 15 | 12 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Samba Konate | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 6 | 0.875 | 8 | 7 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Nkunku | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 84 | 0.964 | 28 | 27 | 0 | – | – | 0.500 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Neil El Aynaoui | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 75 | 0.900 | 40 | 36 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Abdoul Koné | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga