BD
Team line
Borussia Dortmund| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethan Nwaneri | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 58 | 0.733 | 15 | 11 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Alexander Meyer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Gregor Kobel | – | – | 0 | – | – | 2 | – | 90 | – | – | – | – | 0.667 | 4 | – | – | – | – | – |
| Waldemar Anton | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 7 | 90 | 0.848 | 46 | 39 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Ryerson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.600 | 15 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Svensson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 90 | 0.900 | 30 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Filippo Mané | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 32 | 0.903 | 31 | 28 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Luca Reggiani | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 27 | 0.571 | 7 | 4 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Marcel Sabitzer | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 0.500 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Nmecha | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 45 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Carney Chukwuemeka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jobe Bellingham | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.759 | 29 | 22 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Serhou Guirassy | – | 1 | – | 2 | 1 | – | 0 | 87 | 0.667 | 18 | 12 | 0 | – | – | 0.400 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Maximilian Beier | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.846 | 13 | 11 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fábio Silva | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 0 | 28 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mathis Albert | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Joey Veerman | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 45 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Konstantinos Karetsas | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 62 | 0.692 | 13 | 9 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kouakou Gadou | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 63 | 0.854 | 41 | 35 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kauã Prates | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
Bundesliga