SE
Team line
SV Elversberg| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cole Campbell | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 64 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Noah Darvich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| David Mokwa | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 88 | 0.857 | 14 | 12 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lukas Petkov | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 90 | 0.615 | 13 | 8 | 0 | – | – | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Francis-Ikechukwu Onyeka | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 2 | 75 | 0.833 | 12 | 10 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Noel Futkeu | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 15 | 1 | 5 | 5 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Boss | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicolas Kristof | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.400 | 2 | – | – | – | – | – |
| Jan Gyamerah | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 88 | 0.733 | 30 | 22 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Maximilian Rohr | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.935 | 62 | 58 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Le Joncour | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Nicholas Mickelson | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 15 | 1 | 6 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasse Günther | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 75 | 0.636 | 22 | 14 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Luca Sirch | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Keidel | – | 0 | – | 0 | 1 | – | 2 | 90 | 0.765 | 34 | 26 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Lukas Finn Pinckert | – | 1 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.893 | 56 | 50 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Schnellbacher | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Amara Conde | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lukasz Poreba | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.911 | 45 | 41 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice Krattenmacher | – | 0 | – | 0 | 2 | – | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | – | 0.667 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Bundesliga