BL
Team line
Bayer Leverkusen| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janis Blaswich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mark Flekken | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.500 | 3 | – | – | – | – | – |
| Lucas Vázquez | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 55 | 0.909 | 22 | 20 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edmond Tapsoba | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.908 | 76 | 69 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jarell Quansah | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 35 | 0.889 | 18 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loïc Badé | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 4 | 55 | 0.911 | 45 | 41 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Arthur | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Jonas Hofmann | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 25 | 0.800 | 20 | 16 | 0 | – | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Robert Andrich | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Aleix García | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 90 | 0.938 | 97 | 91 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Malik Tillman | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 65 | 0.871 | 31 | 27 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ezequiel Fernández | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 55 | 0.935 | 46 | 43 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Patrik Schick | – | 0 | – | 1 | 1 | – | 0 | 90 | 0.773 | 22 | 17 | 0 | – | – | 0.200 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Ibrahim Maza | – | 1 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.730 | 37 | 27 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| Christian Kofane | – | 0 | – | 2 | 1 | – | 0 | 35 | 1 | 7 | 7 | 0 | – | – | 0.500 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jeanuël Belocian | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Victor Boniface | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 5 | 0.333 | 3 | 1 | 0 | – | – | 0.333 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Miguel Gutiérrez | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 90 | 0.910 | 67 | 61 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Afonso Moreira | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 0 | 85 | 0.783 | 23 | 18 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Facundo Medina | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 1 | 35 | 0.917 | 48 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga