EF
Team line
Eintracht Frankfurt| Player | Pos | assists | clean sheet | fouls | goals | goals conceded | intc | minutes | pass pct | passes | passes cmp | red | save pct | saves | shot accuracy | shots | sot | tackles | yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kauã Santos | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Robin Koch | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 3 | 90 | 0.917 | 48 | 44 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keita Kosugi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.640 | 25 | 16 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Elias Baum | – | 1 | – | 3 | 0 | – | 0 | 90 | 0.886 | 35 | 31 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Timothy Chandler | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Mario Götze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Farès Chaïbi | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 90 | 0.795 | 44 | 35 | 0 | – | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Can Uzun | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 79 | 0.909 | 33 | 30 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Oscar Højlund | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Love Arrhov | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 11 | – | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonathan Burkardt | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 66 | 0.818 | 22 | 18 | 0 | – | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jean-Mattéo Bahoya | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Younes Ebnoutalib | – | 0 | – | 1 | 3 | – | 0 | 85 | 0.563 | 16 | 9 | 0 | – | – | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Ayoube Amaimouni | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 79 | 0.643 | 14 | 9 | 0 | – | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Noah Atubolu | – | – | 0 | – | – | 3 | – | 90 | – | – | – | – | 0.727 | 8 | – | – | – | – | – |
| Raphael Onyedika | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 90 | 0.735 | 34 | 25 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Noël Aséko | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 0 | – | – | – | 0 | – | – | – | 0 | 0 | – | 0 |
| Malik Pimpong | – | 0 | – | 1 | 0 | – | 0 | 24 | 0.600 | 10 | 6 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremiaha Maluze | – | 0 | – | 0 | 0 | – | 3 | 90 | 0.729 | 70 | 51 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Otávio | – | 0 | – | 2 | 0 | – | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bundesliga