DS
Team line
Dallas Stars| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joel Kiviranta | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 654 | – |
| Oskar Back | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 699 | – |
| Radek Faksa | – | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 717 | – |
| Roope Hintz | – | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1070 | – |
| Justin Hryckowian | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | – | 4 | 17 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 903 | – |
| Wyatt Johnston | – | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1239 | – |
| Tyler Seguin | – | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 837 | – |
| Sam Steel | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 779 | – |
| Jamie Benn | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 5 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 761 | – |
| Jason Robertson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1169 | – |
| Arttu Hyry | – | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 707 | – |
| Mikko Rantanen | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 3 | 2 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1235 | – |
| Lian Bichsel | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 863 | – |
| Thomas Harley | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 15 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1316 | – |
| Miro Heiskanen | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1535 | – |
| Esa Lindell | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1149 | – |
| Nils Lundkvist | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1019 | – |
| Tyler Myers | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 889 | – |
| Casey DeSmith | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.963 | 26 | 0 | 27 | 0 | – | – | 3600 | 1 |
NHL