TL
Team line
Tampa Bay Lightning| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Eyssimont | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 633 | – |
| Tanner Jeannot | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 434 | – |
| Steven Stamkos | – | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | – | 8 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1225 | – |
| Anthony Duclair | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 643 | – |
| Luke Glendening | – | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 624 | – |
| Anthony Cirelli | – | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1214 | – |
| Brayden Point | – | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 2 | 1217 | – |
| Brandon Hagel | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | -2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1432 | – |
| Nick Paul | – | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 755 | – |
| Nikita Kucherov | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1335 | – |
| Erik Cernak | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1252 | – |
| Maxwell Crozier | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 863 | – |
| Victor Hedman | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 2 | 1626 | – |
| Emil Lilleberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1087 | – |
| Andrei Vasilevskiy | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | – | – | 0.892 | 33 | 0 | 37 | 0 | – | – | 3529 | 0 |
| Mikhail Sergachev | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1103 | – |
| Matt Dumba | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 779 | – |
| Mitchell Chaffee | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 557 | – |
| Tyler Motte | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 692 | – |
NHL