SB
Team line
St. Louis Blues| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sammy Blais | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 610 | – |
| Zack Bolduc | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 997 | – |
| Brayden Schenn | – | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1203 | – |
| Kevin Hayes | – | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 799 | – |
| Nick Leddy | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1277 | – |
| Robert Thomas | – | 3 | 1 | 6 | 21 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1239 | – |
| Pavel Buchnevich | – | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1288 | – |
| Nathan Walker | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 750 | – |
| Alexey Toropchenko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 832 | – |
| Matthew Kessel | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1037 | – |
| Colton Parayko | – | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1514 | – |
| Tyler Tucker | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 880 | – |
| Jordan Binnington | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 2 | – | – | 0.868 | 33 | 0 | 38 | 0 | – | – | 3900 | 1 |
| Scott Perunovich | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1276 | – |
| Brandon Saad | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1018 | – |
| Jordan Kyrou | – | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1179 | – |
| Zach Dean | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 811 | – |
| Nikita Alexandrov | – | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 632 | – |
| Torey Krug | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1318 | – |
NHL