PF
Team line
Philadelphia Flyers| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Poehling | – | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1210 | – |
| Morgan Frost | – | 1 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1064 | – |
| Joel Farabee | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 943 | – |
| Egor Zamula | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1171 | – |
| Garnet Hathaway | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 938 | – |
| Scott Laughton | – | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 798 | – |
| Bobby Brink | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 898 | – |
| Olle Lycksell | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 632 | – |
| Samuel Ersson | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 0 | – | – | 0.778 | 21 | 0 | 27 | 0 | – | – | 3636 | 0 |
| Sean Couturier | – | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 706 | – |
| Noah Cates | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 724 | – |
| Tyson Foerster | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1054 | – |
| Travis Konecny | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1139 | – |
| Owen Tippett | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1048 | – |
| Adam Ginning | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 764 | – |
| Travis Sanheim | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1553 | – |
| Cam York | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 1641 | – |
| Erik Johnson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1053 | – |
| Ronnie Attard | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 724 | – |
NHL