LK
Team line
Los Angeles Kings| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 943 | – |
| Anze Kopitar | – | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1236 | – |
| Alex Turcotte | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 338 | – |
| Kevin Fiala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 970 | – |
| Trevor Moore | – | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1057 | – |
| Quinton Byfield | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1156 | – |
| Adrian Kempe | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1143 | – |
| Alex Laferriere | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 639 | – |
| Mikey Anderson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1225 | – |
| Brandt Clarke | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 791 | – |
| Phillip Danault | – | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1111 | – |
| David Rittich | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.963 | 26 | 0 | 27 | 0 | – | – | 3554 | 1 |
| Vladislav Gavrikov | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1324 | – |
| Pierre-Luc Dubois | – | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 970 | – |
| Matt Roy | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1321 | – |
| Andreas Englund | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 625 | – |
| Jaret Anderson-Dolan | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 452 | – |
| Brendon Todd | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 505 | – |
| Drew Doughty | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1559 | – |
NHL