LK
Team line
Los Angeles Kings| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anze Kopitar | – | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1228 | – |
| Kevin Fiala | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1075 | – |
| Trevor Moore | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1269 | – |
| Quinton Byfield | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 974 | – |
| Adrian Kempe | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1153 | – |
| Alex Laferriere | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 787 | – |
| Mikey Anderson | – | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1324 | – |
| Phillip Danault | – | 2 | 2 | 7 | 12 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 3 | 3 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1263 | – |
| David Rittich | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.938 | 30 | 0 | 32 | 0 | – | – | 3600 | 1 |
| Vladislav Gavrikov | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1109 | – |
| Jordan Spence | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 832 | – |
| Blake Lizotte | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 169 | – |
| Pierre-Luc Dubois | – | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 867 | – |
| Matt Roy | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1126 | – |
| Carl Grundstrom | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 502 | – |
| Andreas Englund | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 750 | – |
| Jaret Anderson-Dolan | – | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | – | 1 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 486 | – |
| Brendon Todd | – | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 779 | – |
| Drew Doughty | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1707 | – |
NHL