EO
Team line
Edmonton Oilers| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett Kulak | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 712 | – |
| Adam Erne | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 438 | – |
| Leon Draisaitl | – | 1 | 0 | 13 | 12 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 1434 | – |
| Mattias Janmark | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 677 | – |
| Connor McDavid | – | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1570 | – |
| Ryan Nugent-Hopkins | – | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 8 | 0 | 1542 | – |
| James Hamblin | – | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 472 | – |
| Zach Hyman | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 1457 | – |
| Evan Bouchard | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 6 | 1 | 1621 | – |
| Mattias Ekholm | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1297 | – |
| Darnell Nurse | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1327 | – |
| Cody Ceci | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1204 | – |
| Connor Brown | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 738 | – |
| Warren Foegele | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 940 | – |
| Stuart Skinner | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.958 | 23 | 0 | 24 | 0 | – | – | 3692 | 1 |
| Vincent Desharnais | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 802 | – |
| Evander Kane | – | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 992 | – |
| Derek Ryan | – | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 696 | – |
| Philip Kemp | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 123 | – |
NHL