CB
Team line
Chicago Blackhawks| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mrazek | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 0 | – | – | 0.806 | 25 | 0 | 31 | 0 | – | – | 2686 | 0 |
| Louis Crevier | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1112 | – |
| Connor Bedard | – | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -3 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 945 | – |
| Ryan Donato | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 989 | – |
| Kevin Korchinski | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1298 | – |
| Alex Vlasic | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 1331 | – |
| Arvid Soderblom | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.800 | 8 | 0 | 10 | 0 | – | – | 914 | 0 |
| Colin Blackwell | – | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 953 | – |
| Jason Dickinson | – | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1097 | – |
| Connor Murphy | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1299 | – |
| Cole Guttman | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1068 | – |
| Nick Foligno | – | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | – | 5 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1022 | – |
| Philipp Kurashev | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | -4 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1035 | – |
| Anthony Beauvillier | – | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 958 | – |
| Isaak Phillips | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -5 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 990 | – |
| Lukas Reichel | – | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 974 | – |
| Jarred Tinordi | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 2 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 876 | – |
| Reese Johnson | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 637 | – |
| MacKenzie Entwistle | – | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 709 | – |
| Tyler Johnson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 363 | – |
NHL