WC
Team line
Washington Capitals| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wilson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 1158 | – |
| Beck Malenstyn | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1058 | – |
| John Carlson | – | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 3 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1570 | – |
| Joel Edmundson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 928 | – |
| Nicolas Aube-Kubel | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1109 | – |
| Nick Jensen | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1060 | – |
| Hendrix Lapierre | – | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 628 | – |
| Anthony Mantha | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 889 | – |
| Nic Dowd | – | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1041 | – |
| Aliaksei Protas | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 816 | – |
| Dylan Strome | – | 1 | 1 | 8 | 10 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1296 | – |
| Ivan Miroshnichenko | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 576 | – |
| Alex Ovechkin | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | -1 | 2 | – | – | – | – | – | 7 | 0 | 1268 | – |
| Martin Fehervary | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1334 | – |
| Rasmus Sandin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1206 | – |
| Trevor van Riemsdyk | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1157 | – |
| Charlie Lindgren | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.944 | 34 | 0 | 36 | 0 | – | – | 3847 | 1 |
| Evgeny Kuznetsov | – | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 881 | – |
| Matthew Phillips | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 731 | – |
NHL