DW
Team line
Detroit Red Wings| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville Husso | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.927 | 38 | 0 | 41 | 0 | – | – | 3505 | 0 |
| Olli Maatta | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 899 | – |
| Shayne Gostisbehere | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 831 | – |
| Andrew Copp | – | 2 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 2 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1097 | – |
| Michael Rasmussen | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 925 | – |
| J.T. Compher | – | 0 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1306 | – |
| David Perron | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 961 | – |
| Lucas Raymond | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1255 | – |
| Alex DeBrincat | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 5 | 1 | 1214 | – |
| Ben Chiarot | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 983 | – |
| Moritz Seider | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 1 | 1557 | – |
| Jake Walman | – | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1280 | – |
| Robby Fabbri | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | -2 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1029 | – |
| Joe Veleno | – | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 954 | – |
| Jonatan Berggren | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 713 | – |
| Justin Holl | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 1034 | – |
| Christian Fischer | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 489 | – |
| Klim Kostin | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 525 | – |
| Daniel Sprong | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 683 | – |
NHL