PF
Team line
Philadelphia Flyers| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Frost | – | 1 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 740 | – |
| Joel Farabee | – | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 827 | – |
| Nicolas Deslauriers | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 596 | – |
| Sean Walker | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1457 | – |
| Egor Zamula | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 814 | – |
| Garnet Hathaway | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 743 | – |
| Scott Laughton | – | 1 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 1 | 1053 | – |
| Bobby Brink | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 733 | – |
| Samuel Ersson | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.921 | 35 | 0 | 38 | 0 | – | – | 3600 | 1 |
| Sean Couturier | – | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1008 | – |
| Noah Cates | – | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 801 | – |
| Tyson Foerster | – | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 901 | – |
| Travis Konecny | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1027 | – |
| Owen Tippett | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 3 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 832 | – |
| Travis Sanheim | – | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 2 | 0 | 4 | 3 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1514 | – |
| Nick Seeler | – | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 1281 | – |
| Cam York | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 3 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1245 | – |
| Cam Atkinson | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 2 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1084 | – |
| Louie Belpedio | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 648 | – |
NHL