CB
Team line
Chicago Blackhawks| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Mrazek | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 0 | – | – | 0.783 | 18 | 0 | 23 | 0 | – | – | 3436 | 0 |
| Brett Seney | – | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 631 | – |
| Wyatt Kaiser | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1110 | – |
| Kevin Korchinski | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1466 | – |
| Alex Vlasic | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1169 | – |
| Colton Dach | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 954 | – |
| Cole Guttman | – | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 2 | 1188 | – |
| Isaak Phillips | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1056 | – |
| Mike Hardman | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 626 | – |
| Boris Katchouk | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1045 | – |
| Lukas Reichel | – | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 1100 | – |
| Andreas Athanasiou | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1160 | – |
| Jarred Tinordi | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1030 | – |
| Joey Anderson | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 805 | – |
| Reese Johnson | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 792 | – |
| MacKenzie Entwistle | – | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 919 | – |
| Nikita Zaitsev | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 1068 | – |
| Anders Bjork | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 919 | – |
| David Gust | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 750 | – |
NHL