SB
Team line
St. Louis Blues| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shootout shots against | shots against | shutouts | sog | takeaways | toi seconds | wins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Justin Faulk | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 4 | 0 | 1273 | – |
| Kasperi Kapanen | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 870 | – |
| Sammy Blais | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 851 | – |
| Brayden Schenn | – | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 3 | 0 | 865 | – |
| Kevin Hayes | – | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 2 | 910 | – |
| Nick Leddy | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 1461 | – |
| Oskar Sundqvist | – | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 0 | 768 | – |
| Robert Thomas | – | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 1150 | – |
| Pavel Buchnevich | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1035 | – |
| Jake Neighbours | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 763 | – |
| Colton Parayko | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1438 | – |
| Tyler Tucker | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 954 | – |
| Jordan Binnington | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 24 | 0 | 24 | 0 | – | – | 3600 | 1 |
| Brandon Saad | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 833 | – |
| Jordan Kyrou | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 975 | – |
| Jakub Vrana | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 806 | – |
| Nikita Alexandrov | – | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 775 | – |
| Torey Krug | – | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 1137 | – |
| Marco Scandella | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | 2 | 1 | 896 | – |
NHL