WJ
Team line
Winnipeg Jets| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Schenn | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 6 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 937 |
| Logan Stanley | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 12 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 568 |
| Nikolaj Ehlers | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 960 |
| Dominic Toninato | – | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | – | 4 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 455 |
| Mason Appleton | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 891 |
| Brandon Tanev | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 626 |
| Morgan Barron | – | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -3 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 813 |
| Adam Lowry | – | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 956 |
| Vladislav Namestnikov | – | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1059 |
| Cole Perfetti | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 1 | 0 | -3 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 853 |
| Gabriel Vilardi | – | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 1154 |
| Kyle Connor | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1313 |
| Alex Iafallo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 844 |
| Nino Niederreiter | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | – | 2 | 6 | -2 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 855 |
| Dylan DeMelo | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1060 |
| Josh Morrissey | – | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 2 | 4 | -1 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 1495 |
| Neal Pionk | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1416 |
| Dylan Samberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1293 |
| Eric Comrie | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | – | – | 1 | 4 | 4 | – | – | 932 |
| Connor Hellebuyck | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 0 | – | – | 0.783 | 18 | 23 | – | – | 2400 |
NHL