WC
Team line
Washington Capitals| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wilson | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 847 |
| Andrew Mangiapane | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 833 |
| Taylor Raddysh | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 832 |
| Lars Eller | – | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 818 |
| Connor McMichael | – | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 890 |
| Nic Dowd | – | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 927 |
| Ethen Frank | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 674 |
| Dylan Strome | – | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 790 |
| Anthony Beauvillier | – | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 754 |
| Pierre-Luc Dubois | – | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 848 |
| Alex Ovechkin | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 907 |
| Brandon Duhaime | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 694 |
| Ryan Leonard | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 990 |
| Jakob Chychrun | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1522 |
| Dylan McIlrath | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1196 |
| Rasmus Sandin | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1426 |
| Trevor van Riemsdyk | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1462 |
| Clay Stevenson | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 0 | – | – | 0.868 | 33 | 38 | – | – | 3600 |
| Alexander Alexeyev | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1410 |
NHL