BB
Team line
Boston Bruins| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Geekie | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 903 |
| Marat Khusnutdinov | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 862 |
| Elias Lindholm | – | 1 | 2 | 5 | 10 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 969 |
| Fraser Minten | – | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 975 |
| Casey Mittelstadt | – | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 3 | 992 |
| Pavel Zacha | – | 2 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 0 | 1039 |
| David Pastrnak | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 1096 |
| Henri Jokiharju | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 0 | 3 | 1259 |
| Mason Lohrei | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1201 |
| Andrew Peeke | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1196 |
| Nikita Zadorov | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 4 | 2 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1161 |
| Joonas Korpisalo | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.958 | 23 | 24 | – | – | 3594 |
| Fabian Lysell | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 707 |
| Parker Wotherspoon | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1185 |
| Cole Koepke | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 752 |
| Riley Duran | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 711 |
| Vinni Lettieri | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 5 | 2 | 858 |
| Jakub Lauko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 3 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 775 |
| Ian Mitchell | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 903 |
NHL