UM
Team line
Utah Mammoth| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Doan | – | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 813 |
| Olli Maatta | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1102 |
| Nick Bjugstad | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 644 |
| Michael Kesselring | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1025 |
| Logan Cooley | – | 2 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 3 | – | – | – | 1 | 1 | 1041 |
| Barrett Hayton | – | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 905 |
| Alexander Kerfoot | – | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 966 |
| Jack McBain | – | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 841 |
| Nick Schmaltz | – | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 4 | 0 | 848 |
| Kevin Stenlund | – | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 967 |
| Lawson Crouse | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 810 |
| Dylan Guenther | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 3 | 1 | 1018 |
| Clayton Keller | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1035 |
| Kailer Yamamoto | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 766 |
| Ian Cole | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 4 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1102 |
| Nick DeSimone | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1099 |
| Sean Durzi | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 1 | 1405 |
| Mikhail Sergachev | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | -1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1322 |
| Karel Vejmelka | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.875 | 21 | 24 | – | – | 3519 |
NHL