CH
Team line
Carolina Hurricanes| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastian Aho | – | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 5 | 1 | 1292 |
| Seth Jarvis | – | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 5 | 1 | 1152 |
| Jordan Staal | – | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 922 |
| Logan Stankoven | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 744 |
| Taylor Hall | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 887 |
| Mark Jankowski | – | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 743 |
| Jordan Martinook | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 2 | 901 |
| Eric Robinson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 724 |
| Jackson Blake | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1072 |
| Andrei Svechnikov | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 933 |
| Jalen Chatfield | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1189 |
| Shayne Gostisbehere | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1039 |
| Jaccob Slavin | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1205 |
| Sean Walker | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 959 |
| Pyotr Kochetkov | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 2 | – | – | 0.833 | 15 | 18 | – | – | 3596 |
| Brent Burns | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1179 |
| Jack Roslovic | – | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 693 |
| Tyson Jost | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 784 |
| Dmitry Orlov | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1346 |
NHL