CF
Team line
Calgary Flames| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Backlund | – | 0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 987 |
| Morgan Frost | – | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 1014 |
| Martin Pospisil | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 760 |
| Yegor Sharangovich | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 939 |
| Blake Coleman | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 5 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1035 |
| Joel Farabee | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 918 |
| Jonathan Huberdeau | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1143 |
| Ryan Lomberg | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 461 |
| Matt Coronato | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1076 |
| Adam Klapka | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 6 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 3 | 0 | 601 |
| Kevin Bahl | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1495 |
| Jake Bean | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 743 |
| Joel Hanley | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1193 |
| Brayden Pachal | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 844 |
| Dustin Wolf | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.935 | 29 | 31 | – | – | 3600 |
| Nazem Kadri | – | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 4 | 1 | 1144 |
| Kevin Rooney | – | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 521 |
| MacKenzie Weegar | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 2 | 2 | 1444 |
| Rasmus Andersson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1424 |
NHL