EO
Team line
Edmonton Oilers| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Arvidsson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 5 | 0 | 1078 |
| Brett Kulak | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 7 | 1 | 1145 |
| Leon Draisaitl | – | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 604 |
| Adam Henrique | – | 0 | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 980 |
| Mattias Janmark | – | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 911 |
| Ryan Nugent-Hopkins | – | 0 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1292 |
| Zach Hyman | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1088 |
| Max Jones | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 5 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 582 |
| Kasperi Kapanen | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 745 |
| Vasily Podkolzin | – | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1021 |
| Evan Bouchard | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 0 | 1 | 1228 |
| Ty Emberson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 2 | 962 |
| Darnell Nurse | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 4 | 1 | 1440 |
| Jake Walman | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1281 |
| Calvin Pickard | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.931 | 27 | 29 | – | – | 3548 |
| Connor Brown | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 972 |
| Corey Perry | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 748 |
| Troy Stecher | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1045 |
| Jeff Skinner | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 1 | 810 |
NHL