AD
Team line
Anaheim Ducks| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leo Carlsson | – | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 879 |
| Jansen Harkins | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 578 |
| Nikita Nesterenko | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 680 |
| Cutter Gauthier | – | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | – | 1 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | 3 | 1 | 884 |
| Alex Killorn | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1059 |
| Troy Terry | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 6 | 0 | 1145 |
| Frank Vatrano | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1025 |
| Drew Helleson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 906 |
| Jackson LaCombe | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1361 |
| Pavel Mintyukov | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 901 |
| Jacob Trouba | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 4 | 7 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 2 | 1186 |
| Lukas Dostal | – | – | – | – | – | – | – | 5 | – | 0 | – | – | 0.643 | 9 | 14 | – | – | 2400 |
| Ville Husso | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.833 | 10 | 12 | – | – | 1200 |
| Olen Zellweger | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1217 |
| Ryan Strome | – | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | – | 0 | 4 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1045 |
| Isac Lundestrom | – | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 790 |
| Radko Gudas | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1226 |
| Trevor Zegras | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1031 |
| Mason McTavish | – | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1001 |
| Brett Leason | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 689 |
NHL