CA
Team line
Canada| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | – | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | – | 1 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 926 |
| Cale Makar | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1437 |
| Devon Toews | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1379 |
| Connor McDavid | – | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 989 |
| Sam Bennett | – | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 851 |
| Sam Reinhart | – | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 3 | 3 | – | – | – | 2 | 0 | 997 |
| Brad Marchand | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 853 |
| Travis Konecny | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 731 |
| Travis Sanheim | – | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1103 |
| Sidney Crosby | – | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 0 | 3 | 2 | – | – | – | 2 | 1 | 893 |
| Colton Parayko | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1046 |
| Jordan Binnington | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.885 | 23 | 26 | – | – | 3600 |
| Anthony Cirelli | – | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 855 |
| Brayden Point | – | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 961 |
| Brandon Hagel | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 5 | 0 | 870 |
| Mitch Marner | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 766 |
| Mark Stone | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 945 |
| Josh Morrissey | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1152 |
| Drew Doughty | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1126 |
NHL