LK
Team line
Los Angeles Kings| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanner Jeannot | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 564 |
| Anze Kopitar | – | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1103 |
| Alex Turcotte | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 553 |
| Kevin Fiala | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 3 | 0 | 949 |
| Trevor Moore | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 946 |
| Quinton Byfield | – | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 2 | 2 | – | – | – | 0 | 0 | 1062 |
| Adrian Kempe | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1122 |
| Alex Laferriere | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 5 | 0 | 1105 |
| Brandt Clarke | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 815 |
| Joel Edmundson | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1549 |
| Jacob Moverare | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 580 |
| Darcy Kuemper | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 0 | – | – | 0.929 | 26 | 28 | – | – | 3600 |
| Phillip Danault | – | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | 1040 |
| Vladislav Gavrikov | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1670 |
| Warren Foegele | – | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 928 |
| Jordan Spence | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1040 |
| Akil Thomas | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 5 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 495 |
| Brendon Todd | – | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 663 |
| Drew Doughty | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 3 | 4 | 0 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 1456 |
NHL