PF
Team line
Philadelphia Flyers| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morgan Frost | – | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1078 |
| Joel Farabee | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 840 |
| Garnet Hathaway | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 808 |
| Scott Laughton | – | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 931 |
| Bobby Brink | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 828 |
| Samuel Ersson | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | – | – | 0.750 | 12 | 16 | – | – | 2006 |
| Sean Couturier | – | 0 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 916 |
| Anthony Richard | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 895 |
| Noah Cates | – | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1044 |
| Tyson Foerster | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 1052 |
| Travis Konecny | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1025 |
| Matvei Michkov | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 871 |
| Owen Tippett | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 415 |
| Jamie Drysdale | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 2 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1242 |
| Rasmus Ristolainen | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1199 |
| Travis Sanheim | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1480 |
| Nick Seeler | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 4 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 910 |
| Cam York | – | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1199 |
| Erik Johnson | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 852 |
| Ivan Fedotov | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 0 | – | – | 0.900 | 9 | 10 | – | – | 1577 |
NHL