WC
Team line
Washington Capitals| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Wilson | – | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1293 |
| John Carlson | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1307 |
| Andrew Mangiapane | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 1 | 1044 |
| Taylor Raddysh | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 875 |
| Connor McMichael | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1196 |
| Nic Dowd | – | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | – | 3 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 879 |
| Aliaksei Protas | – | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 996 |
| Dylan Strome | – | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | – | 1 | 4 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1233 |
| Pierre-Luc Dubois | – | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | -2 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 1239 |
| Ivan Miroshnichenko | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 334 |
| Brandon Duhaime | – | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 681 |
| Jakob Chychrun | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 1290 |
| Martin Fehervary | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1078 |
| Dylan McIlrath | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 105 |
| Matt Roy | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1041 |
| Rasmus Sandin | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 1 | – | – | – | 0 | 1 | 1172 |
| Trevor van Riemsdyk | – | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 979 |
| Charlie Lindgren | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | 0 | – | – | 0.857 | 18 | 21 | – | – | 3548 |
| Jakub Vrana | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 2 | 1 | 790 |
NHL