CJ
Team line
Columbus Blue Jackets| Player | Pos | assists | blocks | faceoff lost | faceoff won | giveaways | goals | goals against | hits | pim | plus minus | pts | save pct | saves | shots against | sog | takeaways | toi seconds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sean Kuraly | – | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 539 |
| Justin Danforth | – | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | – | 3 | 0 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 0 | 1057 |
| Adam Fantilli | – | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | -1 | 1 | – | – | – | 0 | 0 | 1103 |
| Sean Monahan | – | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | – | 0 | 4 | -2 | 0 | – | – | – | 3 | 1 | 1005 |
| Cole Sillinger | – | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 3 | 0 | 1332 |
| Dmitri Voronkov | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 0 | 0 | 1 | 1 | – | – | – | 2 | 0 | 744 |
| Kirill Marchenko | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 2 | 1 | 1085 |
| Mathieu Olivier | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 5 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 675 |
| Jake Christiansen | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | 1 | 1 | 1000 |
| Ivan Provorov | – | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | – | 0 | 0 | 0 | 1 | – | – | – | 1 | 0 | 1650 |
| Damon Severson | – | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 1464 |
| Zach Werenski | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 4 | 0 | 1641 |
| Elvis Merzlikins | – | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 0 | – | – | 0.818 | 18 | 22 | – | – | 3516 |
| David Jiricek | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 530 |
| Egor Chinakhov | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 2 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 990 |
| Zachary Aston-Reese | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 2 | 0 | 673 |
| Mikael Pyyhtia | – | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 2 | 0 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 871 |
| Kevin Labanc | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | -1 | 0 | – | – | – | 1 | 0 | 555 |
| En-Shuo Liang | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | -2 | 0 | – | – | – | 0 | 0 | 703 |
NHL